HO Horosoft
Toggle navigation
  • HO Horosoft
  • User Image
    • User Image

      Welcome

    Welcome Mr.
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Yearly Prediction(New)
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E

Planets Position

Current Date / Location : Sep , 2025 Delhi , India

*R = Retrogate
DateSunMonMarMerJupVenSatRahKet
01Leo 14.36Sco 22.42Vir 21.41Leo 02.49Gem 23.39Can 13.20Pis 05.48RAqu 24.10RLeo 24.10R
02Leo 15.34Sag 04.53Vir 22.20Leo 04.43Gem 23.50Can 14.32Pis 05.44RAqu 24.10RLeo 24.10R
03Leo 16.32Sag 17.19Vir 22.59Leo 06.37Gem 24.00Can 15.44Pis 05.39RAqu 24.09RLeo 24.09R
04Leo 17.30Cap 00.04Vir 23.38Leo 08.33Gem 24.11Can 16.56Pis 05.35RAqu 24.08RLeo 24.08R
05Leo 18.29Cap 13.11Vir 24.18Leo 10.29Gem 24.21Can 18.09Pis 05.31RAqu 24.07RLeo 24.07R
06Leo 19.27Cap 26.39Vir 24.57Leo 12.25Gem 24.31Can 19.21Pis 05.26RAqu 24.07RLeo 24.07R
07Leo 20.25Aqu 10.29Vir 25.36Leo 14.21Gem 24.42Can 20.33Pis 05.22RAqu 24.06RLeo 24.06R
08Leo 21.23Aqu 24.38Vir 26.15Leo 16.18Gem 24.52Can 21.46Pis 05.18RAqu 24.06RLeo 24.06R
09Leo 22.21Pis 09.01Vir 26.55Leo 18.13Gem 25.02Can 22.59Pis 05.13RAqu 24.06RLeo 24.06R
10Leo 23.20Pis 23.34Vir 27.34Leo 20.09Gem 25.12Can 24.11Pis 05.09RAqu 24.07RLeo 24.07R
11Leo 24.18Ari 08.11Vir 28.14Leo 22.03Gem 25.22Can 25.24Pis 05.04RAqu 24.07RLeo 24.07R
12Leo 25.16Ari 22.45Vir 28.53Leo 23.57Gem 25.31Can 26.37Pis 05.00RAqu 24.07RLeo 24.07R
13Leo 26.15Tau 07.11Vir 29.33Leo 25.50Gem 25.41Can 27.49Pis 04.55RAqu 24.06RLeo 24.06R
14Leo 27.13Tau 21.27Lib 00.13Leo 27.42Gem 25.51Can 29.02Pis 04.51RAqu 24.06RLeo 24.06R
15Leo 28.12Gem 05.29Lib 00.53Leo 29.34Gem 26.00Leo 00.15Pis 04.46RAqu 24.06RLeo 24.06R
16Leo 29.10Gem 19.16Lib 01.33Vir 01.24Gem 26.09Leo 01.28Pis 04.41RAqu 24.06RLeo 24.06R
17Vir 00.09Can 02.48Lib 02.12Vir 03.13Gem 26.19Leo 02.41Pis 04.37RAqu 24.07RLeo 24.07R
18Vir 01.07Can 16.05Lib 02.52Vir 05.01Gem 26.28Leo 03.55Pis 04.32RAqu 24.08RLeo 24.08R
19Vir 02.06Can 29.08Lib 03.33Vir 06.48Gem 26.37Leo 05.08Pis 04.27RAqu 24.08RLeo 24.08R
20Vir 03.04Leo 11.57Lib 04.13Vir 08.35Gem 26.45Leo 06.21Pis 04.23RAqu 24.09RLeo 24.09R
21Vir 04.03Leo 24.34Lib 04.53Vir 10.20Gem 26.54Leo 07.34Pis 04.18RAqu 24.09RLeo 24.09R
22Vir 05.02Vir 06.58Lib 05.33Vir 12.04Gem 27.03Leo 08.48Pis 04.13RAqu 24.09RLeo 24.09R
23Vir 06.00Vir 19.12Lib 06.13Vir 13.47Gem 27.11Leo 10.01Pis 04.09RAqu 24.08RLeo 24.08R
24Vir 06.59Lib 01.17Lib 06.54Vir 15.29Gem 27.20Leo 11.15Pis 04.04RAqu 24.06RLeo 24.06R
25Vir 07.58Lib 13.14Lib 07.34Vir 17.10Gem 27.28Leo 12.28Pis 03.59RAqu 24.04RLeo 24.04R
26Vir 08.57Lib 25.07Lib 08.15Vir 18.50Gem 27.36Leo 13.42Pis 03.55RAqu 24.02RLeo 24.02R
27Vir 09.56Sco 06.57Lib 08.55Vir 20.30Gem 27.44Leo 14.56Pis 03.50RAqu 24.00RLeo 24.00R
28Vir 10.54Sco 18.49Lib 09.36Vir 22.08Gem 27.52Leo 16.09Pis 03.46RAqu 23.58RLeo 23.58R
29Vir 11.53Sag 00.47Lib 10.17Vir 23.45Gem 27.59Leo 17.23Pis 03.41RAqu 23.57RLeo 23.57R
30Vir 12.52Sag 12.55Lib 10.57Vir 25.22Gem 28.07Leo 18.37Pis 03.36RAqu 23.56RLeo 23.56R

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

Delete Account Permanently! Are you sure, you want to delete the account?


I allow Horosoft.net to delete my account and I will not be able to access the data or account again.

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.