HO Horosoft
Toggle navigation
  • HO Horosoft
  • User Image
    • User Image

      Welcome

    Welcome Mr.
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Yearly Prediction(New)
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E

Planets Position

Current Date / Location : Aug , 2025 Delhi , India

*R = Retrogate
DateSunMonMarMerJupVenSatRahKet
01Can 14.48Lib 09.02Vir 02.05Can 14.47RGem 17.29Gem 06.45Pis 07.25RAqu 24.51RLeo 24.51R
02Can 15.45Lib 20.54Vir 02.42Can 14.03RGem 17.42Gem 07.54Pis 07.23RAqu 24.51RLeo 24.51R
03Can 16.43Sco 02.47Vir 03.19Can 13.20RGem 17.55Gem 09.04Pis 07.21RAqu 24.49RLeo 24.49R
04Can 17.40Sco 14.47Vir 03.56Can 12.40RGem 18.08Gem 10.13Pis 07.19RAqu 24.46RLeo 24.46R
05Can 18.38Sco 26.58Vir 04.33Can 12.03RGem 18.20Gem 11.23Pis 07.17RAqu 24.42RLeo 24.42R
06Can 19.35Sag 09.23Vir 05.10Can 11.30RGem 18.33Gem 12.33Pis 07.14RAqu 24.37RLeo 24.37R
07Can 20.32Sag 22.05Vir 05.47Can 11.01RGem 18.45Gem 13.43Pis 07.12RAqu 24.31RLeo 24.31R
08Can 21.30Cap 05.04Vir 06.25Can 10.37RGem 18.58Gem 14.53Pis 07.10RAqu 24.26RLeo 24.26R
09Can 22.27Cap 18.20Vir 07.02Can 10.19RGem 19.10Gem 16.03Pis 07.07RAqu 24.21RLeo 24.21R
10Can 23.25Aqu 01.53Vir 07.40Can 10.07RGem 19.23Gem 17.13Pis 07.04RAqu 24.18RLeo 24.18R
11Can 24.22Aqu 15.39Vir 08.17Can 10.02RGem 19.35Gem 18.24Pis 07.02RAqu 24.16RLeo 24.16R
12Can 25.20Aqu 29.36Vir 08.55Can 10.03Gem 19.47Gem 19.34Pis 06.59RAqu 24.16RLeo 24.16R
13Can 26.18Pis 13.41Vir 09.33Can 10.11Gem 20.00Gem 20.45Pis 06.56RAqu 24.17RLeo 24.17R
14Can 27.15Pis 27.52Vir 10.10Can 10.27Gem 20.12Gem 21.55Pis 06.53RAqu 24.18RLeo 24.18R
15Can 28.13Ari 12.05Vir 10.48Can 10.49Gem 20.24Gem 23.06Pis 06.50RAqu 24.20RLeo 24.20R
16Can 29.10Ari 26.18Vir 11.26Can 11.19Gem 20.36Gem 24.17Pis 06.47RAqu 24.20RLeo 24.20R
17Leo 00.08Tau 10.30Vir 12.04Can 11.56Gem 20.48Gem 25.28Pis 06.44RAqu 24.20RLeo 24.20R
18Leo 01.06Tau 24.37Vir 12.42Can 12.40Gem 21.00Gem 26.38Pis 06.41RAqu 24.19RLeo 24.19R
19Leo 02.04Gem 08.38Vir 13.20Can 13.31Gem 21.12Gem 27.50Pis 06.37RAqu 24.16RLeo 24.16R
20Leo 03.01Gem 22.30Vir 13.58Can 14.28Gem 21.23Gem 29.01Pis 06.34RAqu 24.14RLeo 24.14R
21Leo 03.59Can 06.11Vir 14.37Can 15.32Gem 21.35Can 00.12Pis 06.30RAqu 24.11RLeo 24.11R
22Leo 04.57Can 19.38Vir 15.15Can 16.43Gem 21.47Can 01.23Pis 06.27RAqu 24.08RLeo 24.08R
23Leo 05.55Leo 02.51Vir 15.53Can 17.59Gem 21.58Can 02.34Pis 06.23RAqu 24.06RLeo 24.06R
24Leo 06.53Leo 15.47Vir 16.32Can 19.21Gem 22.10Can 03.46Pis 06.19RAqu 24.05RLeo 24.05R
25Leo 07.50Leo 28.26Vir 17.10Can 20.48Gem 22.21Can 04.57Pis 06.16RAqu 24.05RLeo 24.05R
26Leo 08.48Vir 10.51Vir 17.49Can 22.21Gem 22.33Can 06.09Pis 06.12RAqu 24.06RLeo 24.06R
27Leo 09.46Vir 23.02Vir 18.27Can 23.57Gem 22.44Can 07.21Pis 06.08RAqu 24.07RLeo 24.07R
28Leo 10.44Lib 05.03Vir 19.06Can 25.38Gem 22.55Can 08.32Pis 06.04RAqu 24.08RLeo 24.08R
29Leo 11.42Lib 16.57Vir 19.45Can 27.21Gem 23.06Can 09.44Pis 06.00RAqu 24.09RLeo 24.09R
30Leo 12.40Lib 28.49Vir 20.23Can 29.08Gem 23.17Can 10.56Pis 05.56RAqu 24.10RLeo 24.10R
31Leo 13.38Sco 10.42Vir 21.02Leo 00.58Gem 23.28Can 12.08Pis 05.52RAqu 24.10RLeo 24.10R

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

Delete Account Permanently! Are you sure, you want to delete the account?


I allow Horosoft.net to delete my account and I will not be able to access the data or account again.

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.