HO Horosoft
Toggle navigation
  • HO Horosoft
  • User Image
    • User Image

      Welcome

    Welcome Mr.
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Yearly Prediction(New)
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E

Planets Position

Current Date / Location : Jun , 2026 Delhi , India

*R = Retrogate
DateSunMonMarMerJupVenSatRahKet
01Tau 16.18Sco 23.15Ari 15.31Gem 04.55Gem 29.50Gem 21.09Pis 18.00Aqu 09.22RLeo 09.22R
02Tau 17.16Sag 05.07Ari 16.16Gem 06.37Can 00.01Gem 22.20Pis 18.05Aqu 09.09RLeo 09.09R
03Tau 18.13Sag 16.59Ari 17.00Gem 08.15Can 00.13Gem 23.31Pis 18.10Aqu 08.58RLeo 08.58R
04Tau 19.10Sag 28.54Ari 17.44Gem 09.52Can 00.24Gem 24.42Pis 18.15Aqu 08.50RLeo 08.50R
05Tau 20.08Cap 10.54Ari 18.29Gem 11.25Can 00.36Gem 25.52Pis 18.20Aqu 08.45RLeo 08.45R
06Tau 21.05Cap 23.02Ari 19.13Gem 12.55Can 00.47Gem 27.03Pis 18.25Aqu 08.42RLeo 08.42R
07Tau 22.03Aqu 05.24Ari 19.57Gem 14.22Can 00.59Gem 28.13Pis 18.29Aqu 08.41RLeo 08.41R
08Tau 23.00Aqu 18.02Ari 20.41Gem 15.47Can 01.11Gem 29.24Pis 18.34Aqu 08.41RLeo 08.41R
09Tau 23.58Pis 01.02Ari 21.25Gem 17.08Can 01.22Can 00.34Pis 18.39Aqu 08.41RLeo 08.41R
10Tau 24.55Pis 14.27Ari 22.09Gem 18.26Can 01.34Can 01.44Pis 18.43Aqu 08.40RLeo 08.40R
11Tau 25.52Pis 28.21Ari 22.53Gem 19.41Can 01.46Can 02.54Pis 18.47Aqu 08.36RLeo 08.36R
12Tau 26.50Ari 12.44Ari 23.37Gem 20.53Can 01.58Can 04.04Pis 18.52Aqu 08.31RLeo 08.31R
13Tau 27.47Ari 27.32Ari 24.21Gem 22.02Can 02.10Can 05.14Pis 18.56Aqu 08.22RLeo 08.22R
14Tau 28.44Tau 12.40Ari 25.05Gem 23.08Can 02.22Can 06.24Pis 19.00Aqu 08.13RLeo 08.13R
15Tau 29.42Tau 27.58Ari 25.48Gem 24.10Can 02.35Can 07.34Pis 19.04Aqu 08.03RLeo 08.03R
16Gem 00.39Gem 13.14Ari 26.32Gem 25.09Can 02.47Can 08.44Pis 19.08Aqu 07.54RLeo 07.54R
17Gem 01.36Gem 28.18Ari 27.16Gem 26.04Can 02.59Can 09.53Pis 19.12Aqu 07.47RLeo 07.47R
18Gem 02.34Can 13.01Ari 27.59Gem 26.56Can 03.11Can 11.03Pis 19.16Aqu 07.43RLeo 07.43R
19Gem 03.31Can 27.18Ari 28.43Gem 27.44Can 03.24Can 12.12Pis 19.19Aqu 07.40RLeo 07.40R
20Gem 04.28Leo 11.06Ari 29.26Gem 28.29Can 03.36Can 13.22Pis 19.23Aqu 07.40RLeo 07.40R
21Gem 05.26Leo 24.28Tau 00.09Gem 29.09Can 03.49Can 14.31Pis 19.26Aqu 07.41RLeo 07.41R
22Gem 06.23Vir 07.24Tau 00.53Gem 29.45Can 04.01Can 15.40Pis 19.30Aqu 07.41RLeo 07.41R
23Gem 07.20Vir 20.01Tau 01.36Can 00.18Can 04.14Can 16.49Pis 19.33Aqu 07.40RLeo 07.40R
24Gem 08.17Lib 02.21Tau 02.19Can 00.46Can 04.26Can 17.58Pis 19.37Aqu 07.37RLeo 07.37R
25Gem 09.15Lib 14.29Tau 03.02Can 01.10Can 04.39Can 19.07Pis 19.40Aqu 07.32RLeo 07.32R
26Gem 10.12Lib 26.29Tau 03.45Can 01.29Can 04.51Can 20.16Pis 19.43Aqu 07.25RLeo 07.25R
27Gem 11.09Sco 08.24Tau 04.28Can 01.44Can 05.04Can 21.24Pis 19.46Aqu 07.16RLeo 07.16R
28Gem 12.06Sco 20.16Tau 05.11Can 01.54Can 05.17Can 22.33Pis 19.49Aqu 07.06RLeo 07.06R
29Gem 13.03Sag 02.09Tau 05.54Can 02.00Can 05.30Can 23.41Pis 19.51Aqu 06.55RLeo 06.55R
30Gem 14.01Sag 14.02Tau 06.36Can 02.01RCan 05.42Can 24.49Pis 19.54Aqu 06.46RLeo 06.46R

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

Delete Account Permanently! Are you sure, you want to delete the account?


I allow Horosoft.net to delete my account and I will not be able to access the data or account again.

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.