HO Horosoft
Toggle navigation
  • HO Horosoft
  • User Image
    • User Image

      Welcome

    Welcome Mr.
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Yearly Prediction(New)
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E

Planets Position

Current Date / Location : Apr , 2021 Delhi , India

*R = Retrogate
DateSunMonMarMerJupVenSatRahKet
01Pis 17.20Sco 02.11Tau 22.17Pis 00.20Cap 29.05Pis 18.47Cap 17.13Tau 18.25RSco 18.25R
02Pis 18.19Sco 16.46Tau 22.53Pis 02.04Cap 29.16Pis 20.01Cap 17.18Tau 18.24RSco 18.24R
03Pis 19.18Sag 01.03Tau 23.29Pis 03.48Cap 29.28Pis 21.16Cap 17.22Tau 18.24RSco 18.24R
04Pis 20.17Sag 14.58Tau 24.05Pis 05.34Cap 29.39Pis 22.30Cap 17.27Tau 18.25RSco 18.25R
05Pis 21.16Sag 28.35Tau 24.41Pis 07.22Cap 29.51Pis 23.45Cap 17.31Tau 18.24RSco 18.24R
06Pis 22.16Cap 11.53Tau 25.17Pis 09.11Aqu 00.02Pis 24.59Cap 17.36Tau 18.23RSco 18.23R
07Pis 23.15Cap 24.54Tau 25.53Pis 11.01Aqu 00.13Pis 26.14Cap 17.40Tau 18.18RSco 18.18R
08Pis 24.14Aqu 07.42Tau 26.29Pis 12.53Aqu 00.25Pis 27.28Cap 17.44Tau 18.12RSco 18.12R
09Pis 25.13Aqu 20.17Tau 27.05Pis 14.47Aqu 00.36Pis 28.42Cap 17.48Tau 18.04RSco 18.04R
10Pis 26.12Pis 02.41Tau 27.42Pis 16.42Aqu 00.47Pis 29.57RCap 17.52Tau 17.54RSco 17.54R
11Pis 27.10Pis 14.55Tau 28.18Pis 18.38Aqu 00.58Ari 01.11Cap 17.56Tau 17.44RSco 17.44R
12Pis 28.09Pis 27.00Tau 28.54Pis 20.36Aqu 01.08Ari 02.25Cap 18.00Tau 17.35RSco 17.35R
13Pis 29.08Ari 08.58Tau 29.30Pis 22.35Aqu 01.19Ari 03.40Cap 18.04Tau 17.27RSco 17.27R
14Ari 00.07Ari 20.49Gem 00.06Pis 24.35Aqu 01.30Ari 04.54Cap 18.08Tau 17.22RSco 17.22R
15Ari 01.06Tau 02.37Gem 00.42Pis 26.37Aqu 01.40Ari 06.08Cap 18.11Tau 17.18RSco 17.18R
16Ari 02.05Tau 14.24Gem 01.19Pis 28.40Aqu 01.50Ari 07.23Cap 18.15Tau 17.17RSco 17.17R
17Ari 03.03Tau 26.13Gem 01.55Ari 00.44Aqu 02.01Ari 08.37Cap 18.18Tau 17.17RSco 17.17R
18Ari 04.02Gem 08.08Gem 02.31Ari 02.49Aqu 02.11Ari 09.51Cap 18.22Tau 17.19RSco 17.19R
19Ari 05.01Gem 20.14Gem 03.08Ari 04.55Aqu 02.21Ari 11.05Cap 18.25Tau 17.20RSco 17.20R
20Ari 05.59Can 02.37Gem 03.44Ari 07.02Aqu 02.31Ari 12.19Cap 18.28Tau 17.21RSco 17.21R
21Ari 06.58Can 15.20Gem 04.20Ari 09.10Aqu 02.41Ari 13.33Cap 18.31Tau 17.21RSco 17.21R
22Ari 07.56Can 28.28Gem 04.57Ari 11.18Aqu 02.50Ari 14.48Cap 18.34Tau 17.19RSco 17.19R
23Ari 08.55Leo 12.04Gem 05.33Ari 13.26Aqu 03.00Ari 16.02Cap 18.37Tau 17.15RSco 17.15R
24Ari 09.53Leo 26.09Gem 06.09Ari 15.33Aqu 03.09Ari 17.16Cap 18.40Tau 17.11RSco 17.11R
25Ari 10.52Vir 10.41Gem 06.46Ari 17.41Aqu 03.19Ari 18.30Cap 18.43Tau 17.05RSco 17.05R
26Ari 11.50Vir 25.35Gem 07.22Ari 19.47Aqu 03.28Ari 19.44Cap 18.45Tau 17.00RSco 17.00R
27Ari 12.48Lib 10.43Gem 07.58Ari 21.53Aqu 03.37Ari 20.58Cap 18.48Tau 16.56RSco 16.56R
28Ari 13.47Lib 25.56Gem 08.35Ari 23.57Aqu 03.46Ari 22.12Cap 18.50Tau 16.53RSco 16.53R
29Ari 14.45Sco 11.03Gem 09.11Ari 26.00Aqu 03.55Ari 23.26Cap 18.53Tau 16.51RSco 16.51R
30Ari 15.43Sco 25.57Gem 09.48Ari 28.01Aqu 04.03Ari 24.40Cap 18.55Tau 16.51RSco 16.51R

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.