HO Horosoft
Toggle navigation
  • HO Horosoft
  • User Image
    • User Image

      Welcome

    Welcome Mr.
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Yearly Prediction(New)
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E

Planets Position

Current Date / Location : May , 2025 Delhi , India

*R = Retrogate
DateSunMonMarMerJupVenSatRahKet
01Ari 16.40Gem 01.21Can 11.22Pis 21.18Tau 27.09Pis 05.56Pis 03.38Pis 02.16RVir 02.16R
02Ari 17.38Gem 15.36Can 11.50Pis 22.40Tau 27.21Pis 06.31Pis 03.44Pis 02.10RVir 02.10R
03Ari 18.36Gem 29.22Can 12.18Pis 24.05Tau 27.33Pis 07.06Pis 03.50Pis 02.07RVir 02.07R
04Ari 19.34Can 12.39Can 12.46Pis 25.32Tau 27.45Pis 07.43Pis 03.56Pis 02.05RVir 02.05R
05Ari 20.32Can 25.31Can 13.14Pis 27.01Tau 27.58Pis 08.21Pis 04.02Pis 02.05RVir 02.05R
06Ari 21.31Leo 08.01Can 13.42Pis 28.32Tau 28.10Pis 09.00Pis 04.07Pis 02.06RVir 02.06R
07Ari 22.29Leo 20.14Can 14.11Ari 00.05Tau 28.22Pis 09.40Pis 04.13Pis 02.07RVir 02.07R
08Ari 23.27Vir 02.15Can 14.39Ari 01.40Tau 28.35Pis 10.21Pis 04.19Pis 02.08RVir 02.08R
09Ari 24.25Vir 14.08Can 15.08Ari 03.17Tau 28.47Pis 11.04Pis 04.25Pis 02.07RVir 02.07R
10Ari 25.23Vir 25.58Can 15.37Ari 04.56Tau 29.00Pis 11.47Pis 04.30Pis 02.04RVir 02.04R
11Ari 26.21Lib 07.46Can 16.06Ari 06.36Tau 29.12Pis 12.31Pis 04.36Pis 01.58RVir 01.58R
12Ari 27.19Lib 19.36Can 16.36Ari 08.19Tau 29.25Pis 13.16Pis 04.41Pis 01.51RVir 01.51R
13Ari 28.17Sco 01.30Can 17.05Ari 10.04Tau 29.38Pis 14.02Pis 04.47Pis 01.41RVir 01.41R
14Ari 29.14Sco 13.30Can 17.35Ari 11.51Tau 29.50Pis 14.49Pis 04.52Pis 01.31RVir 01.31R
15Tau 00.12Sco 25.37Can 18.04Ari 13.40Gem 00.03Pis 15.36Pis 04.57Pis 01.20RVir 01.20R
16Tau 01.10Sag 07.51Can 18.34Ari 15.31Gem 00.16Pis 16.25Pis 05.02Pis 01.10RVir 01.10R
17Tau 02.08Sag 20.16Can 19.04Ari 17.23Gem 00.29Pis 17.14Pis 05.08Pis 01.01RVir 01.01R
18Tau 03.06Cap 02.52Can 19.35Ari 19.18Gem 00.42Pis 18.04Pis 05.13Pis 00.55RVir 00.55R
19Tau 04.04Cap 15.43Can 20.05Ari 21.15Gem 00.55Pis 18.54Pis 05.18Pis 00.51RVir 00.51R
20Tau 05.01Cap 28.50Can 20.35Ari 23.13Gem 01.08Pis 19.45Pis 05.23Pis 00.50RVir 00.50R
21Tau 05.59Aqu 12.17Can 21.06Ari 25.14Gem 01.21Pis 20.37Pis 05.27Pis 00.50RVir 00.50R
22Tau 06.57Aqu 26.06Can 21.36Ari 27.16Gem 01.34Pis 21.29Pis 05.32Pis 00.50RVir 00.50R
23Tau 07.54Pis 10.18Can 22.07Ari 29.20Gem 01.47Pis 22.22Pis 05.37Pis 00.50RVir 00.50R
24Tau 08.52Pis 24.53Can 22.38Tau 01.26Gem 02.00Pis 23.16Pis 05.42Pis 00.48RVir 00.48R
25Tau 09.50Ari 09.45Can 23.09Tau 03.33Gem 02.13Pis 24.10Pis 05.46Pis 00.44RVir 00.44R
26Tau 10.48Ari 24.50Can 23.41Tau 05.41Gem 02.27Pis 25.05Pis 05.51Pis 00.37RVir 00.37R
27Tau 11.45Tau 09.58Can 24.12Tau 07.51Gem 02.40Pis 26.00Pis 05.55Pis 00.27RVir 00.27R
28Tau 12.43Tau 24.59Can 24.43Tau 10.02Gem 02.53Pis 26.55Pis 05.59Pis 00.17RVir 00.17R
29Tau 13.40Gem 09.43Can 25.15Tau 12.13Gem 03.07Pis 27.52Pis 06.04Pis 00.07RVir 00.07R
30Tau 14.38Gem 24.02Can 25.47Tau 14.25Gem 03.20Pis 28.48Pis 06.08Aqu 29.58RLeo 29.58R
31Tau 15.36Can 07.54Can 26.18Tau 16.37Gem 03.33Pis 29.45Pis 06.12Aqu 29.51RLeo 29.51R

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

Delete Account Permanently! Are you sure, you want to delete the account?


I allow Horosoft.net to delete my account and I will not be able to access the data or account again.

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.