HO Horosoft
Toggle navigation
  • User Image
    • User Image

      Welcome Mr.

    Welcome Guest !
  • Home
  • Home Page
  • Match Making
  • Astrology Services
  • Buy Computerized Horoscope
  • Ask from Astrologer
  • Prediction
  • Yearly Prediction(Varshphal)
  • Sun Prediction
  • Moon Prediction
  • Mars Prediction
  • Mercury Prediction
  • Jupiter Prediction
  • Venus Prediction
  • Saturn Prediction
  • Rahu Prediction
  • Ketu Prediction
  • Vimshottari Dasha Analysis
  • Numerology
  • Sadesati
  • Remedies
  • Lal Kitab Remedies
  • Gems Remedies
  • Sadesati Remedies
  • Calculation
  • Planets Position
  • Karka Avastha
  • Bhav Chalit
  • Friendship Table
  • Shodash Varga Charts
  • Shodash Varga Table
  • Transit Charts
  • Vimshottari Dasha Calculation
  • Ephemeris
  • Planet Position
  • Rahu Kaal
  • Panchang
  • Chaughadia
  • Hora
Horoscope of :      :      : Delhi,Delhi,India     : 028.40.N,077.13.E
<

xzgksa dh fLFkfr

Current Date / Location : May , 2025 Delhi , India

· ¾ oØh
frfFklw;ZpUnzeaxycq/kxq#'kqØ'kfujkgqdsrq
01es" 16-40feF 01-21ddZ 11-22ehu 21-18o`" 27-09ehu 05-56ehu 03-38ehu· 02-16dU;· 02-16
02es" 17-38feF 15-36ddZ 11-50ehu 22-40o`" 27-21ehu 06-31ehu 03-44ehu· 02-10dU;· 02-10
03es" 18-36feF 29-22ddZ 12-18ehu 24-05o`" 27-33ehu 07-06ehu 03-50ehu· 02-07dU;· 02-07
04es" 19-34ddZ 12-39ddZ 12-46ehu 25-32o`" 27-45ehu 07-43ehu 03-56ehu· 02-05dU;· 02-05
05es" 20-32ddZ 25-31ddZ 13-14ehu 27-01o`" 27-58ehu 08-21ehu 04-02ehu· 02-05dU;· 02-05
06es" 21-31fla 08-01ddZ 13-42ehu 28-32o`" 28-10ehu 09-00ehu 04-07ehu· 02-06dU;· 02-06
07es" 22-29fla 20-14ddZ 14-11es" 00-05o`" 28-22ehu 09-40ehu 04-13ehu· 02-07dU;· 02-07
08es" 23-27dU; 02-15ddZ 14-39es" 01-40o`" 28-35ehu 10-21ehu 04-19ehu· 02-08dU;· 02-08
09es" 24-25dU; 14-08ddZ 15-08es" 03-17o`" 28-47ehu 11-04ehu 04-25ehu· 02-07dU;· 02-07
10es" 25-23dU; 25-58ddZ 15-37es" 04-56o`" 29-00ehu 11-47ehu 04-30ehu· 02-04dU;· 02-04
11es" 26-21rqy 07-46ddZ 16-06es" 06-36o`" 29-12ehu 12-31ehu 04-36ehu· 01-58dU;· 01-58
12es" 27-19rqy 19-36ddZ 16-36es" 08-19o`" 29-25ehu 13-16ehu 04-41ehu· 01-51dU;· 01-51
13es" 28-17o`f 01-30ddZ 17-05es" 10-04o`" 29-38ehu 14-02ehu 04-47ehu· 01-41dU;· 01-41
14es" 29-14o`f 13-30ddZ 17-35es" 11-51o`" 29-50ehu 14-49ehu 04-52ehu· 01-31dU;· 01-31
15o`" 00-12o`f 25-37ddZ 18-04es" 13-40feF 00-03ehu 15-36ehu 04-57ehu· 01-20dU;· 01-20
16o`" 01-10/ku 07-51ddZ 18-34es" 15-31feF 00-16ehu 16-25ehu 05-02ehu· 01-10dU;· 01-10
17o`" 02-08/ku 20-16ddZ 19-04es" 17-23feF 00-29ehu 17-14ehu 05-08ehu· 01-01dU;· 01-01
18o`" 03-06edj 02-52ddZ 19-35es" 19-18feF 00-42ehu 18-04ehu 05-13ehu· 00-55dU;· 00-55
19o`" 04-04edj 15-43ddZ 20-05es" 21-15feF 00-55ehu 18-54ehu 05-18ehu· 00-51dU;· 00-51
20o`" 05-01edj 28-50ddZ 20-35es" 23-13feF 01-08ehu 19-45ehu 05-23ehu· 00-50dU;· 00-50
21o`" 05-59dqE 12-17ddZ 21-06es" 25-14feF 01-21ehu 20-37ehu 05-27ehu· 00-50dU;· 00-50
22o`" 06-57dqE 26-06ddZ 21-36es" 27-16feF 01-34ehu 21-29ehu 05-32ehu· 00-50dU;· 00-50
23o`" 07-54ehu 10-18ddZ 22-07es" 29-20feF 01-47ehu 22-22ehu 05-37ehu· 00-50dU;· 00-50
24o`" 08-52ehu 24-53ddZ 22-38o`" 01-26feF 02-00ehu 23-16ehu 05-42ehu· 00-48dU;· 00-48
25o`" 09-50es" 09-45ddZ 23-09o`" 03-33feF 02-13ehu 24-10ehu 05-46ehu· 00-44dU;· 00-44
26o`" 10-48es" 24-50ddZ 23-41o`" 05-41feF 02-27ehu 25-05ehu 05-51ehu· 00-37dU;· 00-37
27o`" 11-45o`" 09-58ddZ 24-12o`" 07-51feF 02-40ehu 26-00ehu 05-55ehu· 00-27dU;· 00-27
28o`" 12-43o`" 24-59ddZ 24-43o`" 10-02feF 02-53ehu 26-55ehu 05-59ehu· 00-17dU;· 00-17
29o`" 13-40feF 09-43ddZ 25-15o`" 12-13feF 03-07ehu 27-52ehu 06-04ehu· 00-07dU;· 00-07
30o`" 14-38feF 24-02ddZ 25-47o`" 14-25feF 03-20ehu 28-48ehu 06-08dqE· 29-58fla· 29-58
31o`" 15-36ddZ 07-54ddZ 26-18o`" 16-37feF 03-33ehu 29-45ehu 06-12dqE· 29-51fla· 29-51

Change Location / Date

Date
Day Month Year
Country
Place Of Birth
(City)
Astrology Reports

User Management

Delete Account Permanently! Are you sure, you want to delete the account?


I allow Horosoft.net to delete my account and I will not be able to access the data or account again.

Version 1.0
Copyright © Triple-S Software. All rights reserved.